spooky-game-art/models/maya2019/level.ma

17491 lines
896 KiB
Mathematica
Raw Normal View History

2020-08-22 21:03:46 +02:00
//Maya ASCII 2019 scene
//Name: level.ma
2020-08-23 11:28:56 +02:00
//Last modified: Sun, Aug 23, 2020 11:22:00 AM
2020-08-22 21:03:46 +02:00
//Codeset: 1252
requires maya "2019";
requires -nodeType "aiOptions" "mtoa" "3.2.0.2";
requires "stereoCamera" "10.0";
2020-08-23 11:28:56 +02:00
requires "stereoCamera" "10.0";
2020-08-22 21:03:46 +02:00
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2019";
fileInfo "version" "2019";
fileInfo "cutIdentifier" "201905131615-158f5352ad";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 10 Technical Preview (Build 19041)\n";
createNode transform -s -n "persp";
rename -uid "5B8B8116-41BE-0641-853A-5E9DEF4155A6";
setAttr ".v" no;
2020-08-23 11:28:56 +02:00
setAttr ".t" -type "double3" 67.167369858038313 324.94862925717854 -505.4614816500781 ;
setAttr ".r" -type "double3" -27.938352714630426 2334.9999999986871 0 ;
2020-08-22 21:03:46 +02:00
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
rename -uid "63F78D0F-47D2-247B-065D-EABE0B70C54F";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".fl" 34.999999999999993;
2020-08-23 11:28:56 +02:00
setAttr ".coi" 542.11502060876842;
2020-08-22 21:03:46 +02:00
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
2020-08-23 11:28:56 +02:00
setAttr ".tp" -type "double3" 10.955344734464818 52.751160533353541 -43.586389398191436 ;
2020-08-22 21:03:46 +02:00
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
setAttr ".ai_translator" -type "string" "perspective";
createNode transform -s -n "top";
rename -uid "DCC9CCAF-4ABA-9841-C948-4785539582F8";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0.22393325877293346 1000.1 -2.3573632700693015 ;
setAttr ".r" -type "double3" -90 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
rename -uid "BF78BC0E-49C6-5D74-8BB7-6FBBEFF7642B";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 13.125373191313683;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "front";
rename -uid "7C570495-435D-5218-D72F-8A8DF1A267E5";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 0 0 1000.1 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
rename -uid "66DE2B48-485A-B332-FB8C-54B066FAE6DD";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -s -n "side";
rename -uid "51B977EF-4022-D503-6B6B-C7BDBA4F8B7C";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 1000.1 0 0 ;
setAttr ".r" -type "double3" 0 90 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
rename -uid "FEFE6FBA-4292-B9C8-57A8-829DE33233D4";
setAttr -k off ".v" no;
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 1000.1;
setAttr ".ow" 30;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
setAttr ".ai_translator" -type "string" "orthographic";
createNode transform -n "pCube2";
rename -uid "46D6DD0A-4A03-5BAE-6148-2FBAC0A3926E";
setAttr ".t" -type "double3" 0 7.1262194250207465 0 ;
2020-08-23 11:28:56 +02:00
setAttr ".s" -type "double3" 127.08047224902859 127.08047224902859 127.08047224902859 ;
2020-08-22 21:03:46 +02:00
createNode mesh -n "pCubeShape2" -p "pCube2";
rename -uid "C3EF8860-4F9E-D117-0CD6-56A4A7848DB1";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
2020-08-23 11:28:56 +02:00
setAttr ".pv" -type "double2" 0.48466005915543064 0.50000002235174179 ;
2020-08-22 21:03:46 +02:00
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
2020-08-23 11:28:56 +02:00
setAttr -s 4676 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.84148407 0.49130628 0.84146547
0.48114854 0.84793574 0.48233986 0.84784639 0.49263158 0.83535254 0.49143097 0.8352409
0.4816381 0.84133142 0.47119927 0.84792084 0.47235334 0.8545996 0.48539257 0.85440415
0.4955689 0.84092939 0.52511704 0.84709066 0.52656895 0.82944816 0.49288848 0.82926947
0.48366517 0.83499515 0.47194013 0.83495796 0.52467215 0.84112293 0.46153295 0.84786129
0.46271867 0.85471874 0.47560897 0.861377 0.49047607 0.86109221 0.50019825 0.85343993
0.52898878 0.84071344 0.57103258 0.84666252 0.57204336 0.82375222 0.49559683 0.82352883
0.48716837 0.82892692 0.47445488 0.82913917 0.52524173 0.83465642 0.46243015 0.8348909
0.5705449 0.84088469 0.44487697 0.84786129 0.44609436 0.85480249 0.46623859 0.861619
0.48112622 0.86818421 0.49746197 0.86781937 0.50644886 0.8599456 0.53230584 0.8527624
0.57346547 0.84276843 0.60544086 0.84885526 0.60547251 0.81822008 0.49950022 0.81798929
0.4920955 0.82312679 0.47866169 0.82345438 0.52680904 0.82847279 0.46527439 0.82916522
0.57061005 0.83417243 0.44597521 0.83686405 0.605506 0.84089959 0.43844393 0.84797668
0.43959799 0.85503519 0.44990468 0.86183864 0.47231984 0.86851931 0.48899624 0.87490392
0.50574338 0.87448514 0.51365256 0.86653131 0.53629482 0.85922521 0.57491738 0.85524178
0.60544086 0.84427989 0.62461162 0.8506906 0.62427282 0.81756485 0.48456237 0.81788129
0.52933502 0.82257581 0.47006381 0.82351023 0.57118148 0.82772821 0.44923827 0.83109361
0.6056512 0.83408678 0.43964082 0.83810747 0.62486291 0.85525483 0.44341949 0.86231518
0.45672119 0.86885619 0.48099589 0.87530786 0.49838337 0.8876937 0.52068686 0.88724327
0.52642 0.87309462 0.54043835 0.86629486 0.5756582 0.86199504 0.60527521 0.85732102
0.62375349 0.84681141 0.65202093 0.85407841 0.65106791 0.81696177 0.47686541 0.81239384
0.53277117 0.81282198 0.50451672 0.81792223 0.5721904 0.82154828 0.45477599 0.82540512
0.60579455 0.82753462 0.44306397 0.83220303 0.62498945 0.83973432 0.65281951 0.89370984
0.52594721 0.8932538 0.53072917 0.886011 0.54619384 0.87352651 0.57547951 0.86918378
0.60441339 0.86412263 0.62295306 0.86114806 0.65010369 0.85454565 0.66745585 0.8472954
0.66844612 0.80172795 0.54177296 0.80231243 0.51741636 0.81240499 0.57354367 0.81975389
0.60592854 0.8265034 0.62499505 0.83317471 0.65332395 0.84011036 0.6693638 0.88816094
0.51556051 0.89417893 0.52169204 0.89950067 0.5298115 0.89908558 0.53392524 0.89230818
0.5477407 0.88739777 0.5740574 0.87631303 0.60270274 0.87104148 0.62162405 0.86791992
0.64913946 0.86164504 0.66649348 0.84752625 0.68543524 0.85491788 0.68448776 0.79660159
0.54684162 0.79717118 0.52449906 0.80163485 0.57695931 0.81413984 0.60607189 0.820867
0.6249541 0.82719213 0.65352684 0.83334595 0.67002642 0.84016991 0.68639201 0.89993441
0.52610731 0.90513521 0.53261852 0.90477967 0.53631347 0.8984527 0.54884821 0.89396298
0.57332397 0.88996094 0.59928334 0.87790453 0.61996734 0.87433994 0.64815849 0.86841691
0.66563535 0.86211228 0.68361104 0.85725957 0.71417737 0.84975249 0.71467996 0.7964564
0.57893801 0.80308306 0.60653722 0.81524926 0.624915 0.82151109 0.65357155 0.82724422
0.67029822 0.83345389 0.68699509 0.84200901 0.71531653 0.90554845 0.52938896 0.91074735
0.53449488 0.91047186 0.53790122 0.90449673 0.54973054 0.9003402 0.57273018 0.89643306
0.59784073 0.89115971 0.61667454 0.88055891 0.64715523 0.87489462 0.66485357 0.86898834
0.68286651 0.86441857 0.71380883 0.85928482 0.73905706 0.85194707 0.73896402 0.79769236
0.60690767 0.80409563 0.6249243 0.81592309 0.65356964 0.82154828 0.67034101 0.82745272
0.68714589 0.8350175 0.71559203 0.84421289 0.73893422 0.9111141 0.53146821 0.91650474
0.53544605 0.91633165 0.53866071 0.91060406 0.55034482 0.90658897 0.57232255 0.90267068
0.59671271 0.89749223 0.61527473 0.89266187 0.64521188 0.88107079 0.66417229 0.87553871
0.68224108 0.87122577 0.71356684 0.86611992 0.73925811 0.85959566 0.77010548 0.8526656
0.7695806 0.79242831 0.6074028 0.79145288 0.58103955 0.79858959 0.6250118 0.80475461
0.65356779 0.81594914 0.67033917 0.82172328 0.68712729 0.82875568 0.71547663 0.8368715
0.73877412 0.84559035 0.76899981 0.92254502 0.53567123 0.92247242 0.53878355 0.91681558
0.55072826 0.91273725 0.5720973 0.90878546 0.59582853 0.90367955 0.61396241 0.89874494
0.64418256 0.89311045 0.66296238 0.88173348 0.68179429 0.87764025 0.71346259 0.87258649
0.7395708 0.86633581 0.77063411 0.85307699 0.78865635 0.8596645 0.78888345 0.79315054
0.62517005 0.79917407 0.65357155 0.80478066 0.67033732 0.81604594 0.68710494 0.82265025
0.71532029 0.83021504 0.73844278 0.83858401 0.76835948 0.84637213 0.78828037 0.92894274
0.535487 0.92896134 0.53864211 0.92309415 0.550933 0.91892827 0.57176411 0.91505653
0.59500575 0.90999538 0.61260176 0.90505332 0.64304519 0.89931267 0.66225874 0.89367634
0.68120426 0.88361722 0.71354449 0.87872916 0.73999894 0.87289363 0.77119631 0.86620927
0.78908819 0.85351998 0.80890113 0.8598637 0.80847675 0.79360473 0.65357894 0.79919642
0.67033732 0.80478811 0.68708634 0.81664163 0.71519369 0.82372618 0.7381115 0.8316744
0.7676968 0.83949977 0.78766984 0.84693056 0.80895323 0.93567175 0.53547955 0.93566799
0.53871655 0.92945272 0.55071336 0.92525709 0.57137322 0.92155105 0.59438777 0.91667414
0.61144954 0.91169298 0.64195442 0.9057532 0.66150486 0.89984876 0.68086177 0.89495325
0.71422952 0.88464844 0.74058717 0.8793062 0.77186638 0.87272233 0.78933394 0.86602312
0.80783266 0.85333014 0.82264584 0.85961801 0.82184541 0.79361218 0.67033732 0.79919642
0.68708634;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.80492586 0.71503735 0.81736386 0.73783225
0.82482439 0.76703787 0.83251578 0.78685081 0.84015501 0.80859584 0.84682262 0.82301068
0.93599564 0.55022752 0.93182606 0.57118523 0.92814791 0.59419417 0.92358744 0.61067516
0.91872352 0.64106095 0.9125064 0.66086638 0.90639722 0.68051738 0.90081483 0.7149145
0.89640701 0.74237412 0.88580066 0.77283806 0.8792727 0.78973973 0.8721956 0.80719233
0.86561918 0.820602 0.8527773 0.83556408 0.85892928 0.83430576 0.79361218 0.68708634
0.79922247 0.71500385 0.80512315 0.73744881 0.81812328 0.76644224 0.82554662 0.78590149
0.83323801 0.80782521 0.84013265 0.82289529 0.84640563 0.83630121 0.942451 0.53853226
0.94302434 0.54992038 0.9388175 0.57148677 0.93473732 0.59449947 0.93052864 0.61058581
0.92619342 0.64063841 0.9195202 0.6604625 0.91326028 0.68025118 0.90682167 0.71575212
0.90238589 0.74353933 0.89909118 0.77558178 0.88608545 0.7905997 0.87860632 0.80679029
0.87153476 0.81917244 0.8648504 0.83256346 0.85244411 0.84156156 0.85852158 0.84005749
0.79361218 0.71500009 0.79927087 0.73735201 0.805354 0.76555246 0.81869662 0.78492236
0.8262763 0.80668235 0.83331245 0.82225865 0.83984977 0.83644265 0.84615248 0.84246618
0.94948345 0.5386942 0.95088696 0.55038017 0.94641584 0.57249939 0.94138998 0.59536129
0.93728 0.6111238 0.9338401 0.64075011 0.9267928 0.66046995 0.92040437 0.68017673
0.91307044 0.7166605 0.90844667 0.74484605 0.90572155 0.77718633 0.9001652 0.79314238
0.88548982 0.80696899 0.87780958 0.81802207 0.87075299 0.83058661 0.86440557 0.83804345
0.85808045 0.84539604 0.85207182 0.84715325 0.79361218 0.73732597 0.79935277 0.76531047
0.80564809 0.78317636 0.81937414 0.80526763 0.82643265 0.82109714 0.83316356 0.83592516
0.83968592 0.84273797 0.8458882 0.84830731 0.95688444 0.53982407 0.95937502 0.55217457
0.95465446 0.57437944 0.94843358 0.59676856 0.94389546 0.61240071 0.94130063 0.64161563
0.93415284 0.66090924 0.92768252 0.68026984 0.91961515 0.71751678 0.91449255 0.74618256
0.91224021 0.77888024 0.90717906 0.79455703 0.90025645 0.80850279 0.88461125 0.81740779
0.87707621 0.82892251 0.87041235 0.83586562 0.86401093 0.84313256 0.8576858 0.850474
0.85171628 0.85247689 0.79374993 0.76522857 0.79957241 0.78256953 0.80619532 0.80227077
0.81961614 0.81950003 0.82641774 0.8347078 0.83308536 0.84223163 0.83951843 0.8486498
0.8456164 0.85379475 0.96327281 0.57725716 0.95631111 0.59888124 0.95081252 0.614398
0.94805014 0.64343053 0.94134903 0.66189575 0.93491226 0.68061602 0.92633486 0.71820176
0.92042112 0.74745208 0.91853368 0.78058529 0.91401786 0.79592705 0.90774679 0.80935162
0.89968312 0.81783968 0.88406026 0.82790995 0.87688261 0.83410096 0.79418546 0.78222328
0.80021644 0.8010236 0.80667555 0.81576973 0.81973529 0.8328799 0.82642519 0.84092867
0.83302206 0.84818816 0.83936948 0.85440159 0.85142773 0.85770375 0.8454079 0.85924131
0.96773279 0.55585271 0.97158593 0.58125174 0.96478426 0.60176647 0.95859694 0.61744326
0.95382053 0.64628965 0.9478901 0.66348541 0.94178092 0.6812638 0.93298757 0.71862245
0.92607427 0.74850935 0.92439711 0.78214884 0.92054403 0.79716676 0.91510308 0.8100068
0.90757924 0.81840926 0.89953607 0.82770145 0.88397276 0.83298784 0.87681186 0.83905238
0.8701573 0.84087652 0.79539913 0.80022323 0.80096847 0.81415033 0.80717069 0.82836413
0.81981343 0.83889228 0.82645869 0.84678465 0.83298486 0.8539288 0.83925408 0.85987419
0.97474289 0.56147051 0.97690964 0.58667034 0.97119129 0.60658753 0.96511561 0.62161469
0.95814645 0.64990079 0.95234257 0.66565955 0.94742101 0.68235463 0.9390856 0.71870059
0.93119502 0.74914968 0.92950302 0.78325456 0.92645216 0.79798949 0.92211318 0.81023389
0.91546977 0.8188746 0.90781564 0.82829338 0.89981157 0.83282405 0.8840993 0.83792061
0.79647875 0.81310052 0.8018173 0.82642823 0.80739778 0.83358353 0.81992513 0.84449887
0.82652944 0.85246575 0.83298856 0.85956889 0.84525901 0.86949766 0.83927643 0.87046188
0.94370931 0.7184512 0.93562335 0.74915713 0.933613 0.7836194 0.93137932 0.79805654
0.92822796 0.80966431 0.92291731 0.8189081 0.91609895 0.82897091 0.90824747 0.83350909
0.90028065 0.83779031 0.8842929 0.84263003 0.87678766 0.84376544 0.79775196 0.82531881
0.80218959 0.8310743 0.80755788 0.83797646 0.82007778 0.84993047 0.82664114 0.85817283
0.8332082 0.87033534 0.9391228 0.74826366 0.93666202 0.78299391 0.93499047 0.79706997
0.93271583 0.8083092 0.92888129 0.81811887 0.92339569 0.82890391 0.91645074 0.83409357
0.90867561 0.83832639 0.90080929 0.84243268 0.88471919 0.84735054 0.87701106 0.84849346
0.79868639 0.8292613 0.82028252 0.85542166 0.82705808 0.86926317 0.93295032 0.81638777
0.92873424 0.82746315 0.9233194 0.83356488 0.91643775 0.83838224 0.90904605 0.84261137
0.90128392 0.84665066 0.1483708 0.53061938 0.15093583 0.52997905 0.1596361 0.54533947
0.15679558 0.5459128 0.14402997 0.52389592 0.14643121 0.52332819 0.15317325 0.52918798
0.16223834 0.54463959 0.1647401 0.5581758 0.16156824 0.55869699 0.1500349 0.54690307
0.14235842 0.53140861 0.13922752 0.51664758 0.14143516 0.51615804 0.14854205 0.52254826
0.13840105 0.524432 0.15510169 0.52825165 0.16450556 0.54390991 0.16755456 0.55763972
0.16890222 0.57356596 0.16557401 0.57398295 0.15442041 0.55947131 0.12832335 0.54799014
0.12216578 0.53105867 0.13507657 0.5107041 0.13690448 0.51026666 0.14338964 0.51540977
0.13390759 0.51687652 0.1503588 0.52155799 0.11859186 0.52306205 0.15813206 0.52599192
0.16834007 0.54230165 0.17011215 0.55705893 0.17193261 0.57308203 0.17267345 0.60179251;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.16936758 0.6022616 0.15795337 0.57461208
0.1317893 0.56054354 0.12321934 0.54804593 0.11707667 0.53077573 0.13259344 0.50746149
0.13313697 0.50681746 0.13848668 0.50950164 0.13030761 0.51064265 0.14507981 0.51437294
0.1140984 0.51457399 0.15319932 0.51900417 0.11352509 0.52250177 0.1747359 0.55578572
0.17474334 0.5725385 0.17567033 0.60118192 0.17161989 0.62405878 0.16860811 0.62451667
0.16170226 0.60280138 0.13461493 0.57497692 0.12663318 0.56063288 0.10568108 0.54848152
0.099631473 0.52963281 0.12881103 0.50656432 0.12881103 0.50521106 0.13383314 0.50576013
0.13984179 0.50836241 0.11035695 0.50790077 0.14778632 0.51148027 0.10900556 0.51375681
0.096478231 0.52002794 0.17003024 0.54143047 0.17698821 0.55511564 0.1801005 0.57128763
0.17842151 0.6004225 0.17426683 0.6234296 0.16619572 0.64888632 0.16350783 0.64910227
0.16143049 0.62496716 0.1374964 0.60189301 0.1293769 0.57494342 0.10935551 0.56113917
0.091873087 0.5494048 0.087308891 0.52807856 0.10862211 0.50329566 0.10833173 0.50165385
0.12903813 0.50372934 0.13460748 0.50438827 0.14214994 0.50512171 0.10519338 0.50696075
0.092762843 0.50955188 0.085399084 0.51691562 0.17326166 0.53960627 0.18185395 0.55377537
0.18288146 0.5705989 0.18354413 0.59846431 0.17658243 0.62261802 0.16852249 0.64855129
0.16185862 0.66116053 0.15931965 0.66120517 0.15701149 0.64924371 0.13746662 0.62354875
0.13212807 0.60142767 0.11246035 0.57486522 0.094810404 0.56304526 0.084866717 0.54946434
0.08210437 0.52665085 0.10337292 0.50231284 0.10304903 0.50069153 0.10820515 0.49992648
0.1294588 0.50207269 0.13614501 0.50071573 0.1431365 0.50304621 0.14885849 0.50966167
0.089557484 0.50139141 0.083649352 0.50423568 0.081598066 0.51454788 0.18924005 0.56921029
0.18612404 0.59728789 0.1803946 0.62036943 0.1704956 0.64808595 0.16407371 0.66106743
0.1573056 0.67092925 0.15501605 0.6708622 0.15321793 0.66120893 0.13445112 0.64795935
0.132035 0.62290466 0.11516685 0.59994227 0.097837068 0.57618314 0.087014787 0.56383079
0.078668199 0.54881656 0.07863842 0.52458841 0.10288151 0.49899206 0.10824239 0.4980725
0.13052726 0.49811718 0.13693798 0.49849692 0.087316342 0.4965294 0.081490107 0.49377823
0.081017308 0.50071573 0.18774348 0.55259901 0.19720691 0.56804127 0.19180137 0.59472287
0.16597608 0.66091478 0.1593122 0.67103344 0.15437201 0.67594391 0.15239517 0.67582846
0.14947648 0.6708734 0.13190098 0.66058719 0.12914981 0.64745677 0.11504772 0.62064493
0.10179444 0.59925354 0.089479305 0.57714361 0.079952575 0.5637005 0.073720552 0.54744661
0.076616921 0.52220392 0.10287406 0.49716228 0.10875613 0.4939197 0.13119736 0.49584067
0.13853136 0.49345621 0.14488995 0.49821213 0.20380005 0.55151933 0.21711662 0.56742328
0.19848758 0.59233278 0.16106194 0.67116004 0.15609939 0.67617095 0.15158732 0.6796518
0.15024339 0.67941356 0.14743264 0.67595875 0.12958166 0.67131639 0.12679327 0.6603303
0.11256459 0.64548737 0.10206248 0.61893988 0.093347326 0.59918654 0.081746981 0.57726276
0.073854573 0.56281817 0.10334685 0.49298525 0.10918426 0.49170646 0.13257854 0.49078134
0.13996091 0.487939 0.14642003 0.49283636 0.20840147 0.55148214 0.22204566 0.56757969
0.21435429 0.59022194 0.15762949 0.67647624 0.15280096 0.68009114 0.15015031 0.68093991
0.14953604 0.68045223 0.14610732 0.67989755 0.12846482 0.67728412 0.12470475 0.67137223
0.1106585 0.65917999 0.10030158 0.64333558 0.093749397 0.61805755 0.084393919 0.59907109
0.07478901 0.57672292 0.068683565 0.56148165 0.069852531 0.5456261 0.085611284 0.49158546
0.085328348 0.48706412 0.13390388 0.485387 0.21282049 0.55147469 0.22646838 0.56776583
0.21830794 0.59048253 0.15098423 0.68159139 0.14599936 0.68276042 0.14586906 0.6814388
0.12788405 0.68232483 0.12372192 0.67757446 0.10913587 0.67127174 0.098793834 0.65729249
0.093027167 0.64139599 0.085093811 0.61716038 0.074896969 0.59835631 0.068575598
0.5757885 0.22213501 0.59100002 0.14641258 0.68395168 0.12795851 0.68655396 0.12783937
0.68453616 0.12322678 0.68282366 0.10851415 0.67826694 0.097822174 0.67005062 0.091988496
0.6548838 0.085756473 0.63920325 0.075611755 0.61590201 0.0660813 0.59717619 0.063750811
0.57455623 0.064469315 0.55983615 0.12823772 0.68839675 0.12331613 0.68722409 0.123197
0.6851244 0.10825355 0.68425322 0.097613692 0.67770851 0.091951266 0.66784674 0.085447475
0.65139925 0.078418769 0.63602394 0.06489744 0.61419696 0.05981205 0.59630132 0.14701569
0.6850611 0.12866956 0.69009435 0.1235879 0.68915248 0.10837268 0.68923438 0.10826472
0.68686295 0.09774027 0.68430161 0.092487358 0.67586941 0.087632783 0.6637702 0.080968909
0.64605325 0.066937551 0.63255799 0.056312587 0.61352313 0.12400114 0.69092458 0.10858116
0.69138247 0.098082773 0.68987471 0.097889185 0.68721288 0.0929676 0.68308425 0.071844243
0.64026052 0.0536731 0.63165337 0.10889015 0.69334811 0.098354541 0.69222754 0.093548365
0.68898869 0.093265429 0.68618912 0.089170307 0.68017673 0.08862678 0.6724295 0.056677423
0.63806033 0.09861514 0.69447243 0.09379407 0.69161326 0.089713842 0.68681085 0.089427188
0.68357569 0.061811212 0.64743817 0.075950533 0.65159285 0.094065838 0.69396609 0.089933492
0.68973327 0.048904151 0.6498245 0.046149254 0.64055836 0.065124534 0.66001016 0.075872354
0.66341281 0.099300139 0.69854891 0.094572142 0.69848937 0.052049942 0.65821576 0.083574891
0.65798491 0.083850384 0.66786534 0.068981387 0.66890401 0.077666759 0.67241466 0.058780827
0.66627944 0.084490709 0.67637575 0.070839085 0.67248535 0.078876674 0.6761598 0.040174108
0.66753399 0.038394593 0.6638484 0.061502218 0.66938055 0.085060306 0.68009114 0.079825997
0.67958856;
setAttr ".uvst[0].uvsp[750:999]" 0.072756343 0.67580616 0.042091366 0.66872156
0.064234778 0.67244816 0.085466094 0.68341559 0.080797657 0.68285346 0.074413002
0.67902637 0.044719685 0.66936934 0.066468477 0.67553437 0.085912831 0.68657255 0.081519887
0.68605137 0.075548463 0.68232483 0.068475083 0.67873973 0.0861362 0.68948013 0.08210437
0.69264078 0.077201404 0.68937957 0.071304433 0.68597692 0.05140217 0.67300284 0.048044175
0.66996127 0.086337231 0.6953994 0.082108095 0.69622958 0.077514119 0.69332206 0.072119735
0.69015396 0.056699764 0.67915666 0.041964788 0.67302144 0.039820436 0.672813 0.086266503
0.69857126 0.081464045 0.70418531 0.077141836 0.70218611 0.072525524 0.69970298 0.058829222
0.68322945 0.090346724 0.69744694 0.090410016 0.70009762 0.085812315 0.70549947 0.080447711
0.71304566 0.075775556 0.71212608 0.07139378 0.71055877 0.062094148 0.69276363 0.050382115
0.68029588 0.047694229 0.67677408 0.094810404 0.7007938 0.090428628 0.70594621 0.085458644
0.71316105 0.082197443 0.73026747 0.076181345 0.73067325 0.07057476 0.72986537 0.062998794
0.70483679 0.055095222 0.68901473 0.095406055 0.70555902 0.090733901 0.71226758 0.087535985
0.72744185 0.082968071 0.73350263 0.077160448 0.73461199 0.071438454 0.73391211 0.061721865
0.72682756 0.058214955 0.70019811 0.0466295 0.68601042 0.04093729 0.67979699 0.096199021
0.71073377 0.092975043 0.72419554 0.083816878 0.73645109 0.078236349 0.73819339 0.072551586
0.73797745 0.062246785 0.73141038 0.058397375 0.7236222 0.051528748 0.69569725 0.081330024
0.74591082 0.076386102 0.74815941 0.063013688 0.73576236 0.058631912 0.72870016 0.055322316
0.71900219 0.043148652 0.69160587 0.037318695 0.68511319 0.066032901 0.74808496 0.05900792
0.73362917 0.051070839 0.7133137 0.061085258 0.74636501 0.055579189 0.72983563 0.055463783
0.72452313 0.045151535 0.70719707 0.033588417 0.690005 0.056346092 0.74371064 0.051882416
0.71888673 0.046558764 0.71252441 0.03685334 0.70174682 0.02459405 0.69136387 0.052157905
0.72435188 0.052012715 0.73942935 0.047262382 0.71782947 0.039038643 0.70629239 0.047846865
0.73322713 0.040386308 0.71121401 0.029385336 0.70261055 0.026853809 0.69942379 0.042217944
0.72577775 0.03141056 0.70640785 0.035617359 0.71786296 0.021273283 0.70485169 0.019035861
0.70216751 0.39120746 0.96269321 0.37737343 0.95905226 0.39026931 0.94154751 0.40667954
0.94395995 0.37869874 0.96969962 0.366056 0.96591717 0.36795464 0.95658034 0.38010597
0.93973821 0.3932029 0.92852503 0.41041729 0.93000674 0.39951682 0.96481526 0.41787782
0.94506186 0.3616184 0.97660923 0.34922135 0.97282678 0.35707653 0.96365368 0.38577214
0.9719705 0.35890818 0.9542945 0.37062764 0.93774277 0.38258538 0.92716253 0.39257747
0.91443044 0.40965784 0.91518986 0.42282176 0.93057263 0.40849629 0.96659476 0.4329702
0.9455533 0.34400195 0.98138934 0.33307171 0.9792822 0.34050247 0.97085369 0.36847585
0.97923011 0.34790346 0.961353 0.34639201 0.95124924 0.35781366 0.9349432 0.37280178
0.92575526 0.38197485 0.9139837 0.38499779 0.89244336 0.4004252 0.88984483 0.42182404
0.91547281 0.4418231 0.93082577 0.33190274 0.98555148 0.32454643 0.98666835 0.32771826
0.98001933 0.35146248 0.98423362 0.33374181 0.97057074 0.37610766 0.9832359 0.39299443
0.97422653 0.33698812 0.95999789 0.3360202 0.95062381 0.34590805 0.9331339 0.35966018
0.92423636 0.37213168 0.91376776 0.37493125 0.89401442 0.37336019 0.87902629 0.38606995
0.87572038 0.41008222 0.88867587 0.44084027 0.91532391 0.45069832 0.93078852 0.43978298
0.94582134 0.33827624 0.9866311 0.36100039 0.98982531 0.32641527 0.9720822 0.32908082
0.96133065 0.33308661 0.95103329 0.342282 0.93291056 0.34776944 0.92297804 0.35855076
0.91358906 0.36546034 0.89513123 0.36516997 0.88041115 0.35856566 0.86262345 0.366741
0.86085141 0.3941485 0.87301761 0.42347696 0.88839293 0.4512791 0.91486228 0.36584008
0.99395019 0.37948799 0.98602057 0.3280012 0.95273089 0.33585638 0.93307436 0.34421042
0.92265785 0.34688342 0.91282958 0.35271338 0.89576411 0.35747859 0.88115573 0.35357708
0.8628394 0.35324946 0.85023391 0.35846141 0.84954888 0.37241459 0.85858047 0.40435651
0.87011379 0.43212885 0.88850462 0.4548679 0.93069917 0.45783126 0.91446018 0.3695927
0.99800807 0.38158765 0.98881269 0.3380082 0.92231536 0.34355521 0.91249454 0.34261703
0.89502698 0.34731525 0.88107383 0.34910968 0.86240757 0.35024142 0.84995097 0.36266077
0.84801507 0.38010597 0.85447794 0.43964896 0.88874286 0.33797839 0.91180956 0.33998129
0.8945356 0.33968344 0.87963682 0.34383813 0.86078441 0.3694959 0.84421033 0.33612442
0.89323258 0.35769451 0.83586377 0.36421692 0.83240151 0.3844468 0.8520804 0.37423134
0.84107572 0.35652554 0.8274948 0.36276501 0.82449424 0.369481 0.82908821 0.3887206
0.8504647 0.37950286 0.83808255 0.36815569 0.82135212 0.3757875 0.82545471 0.39109579
